CONTINGUT ESTÀNDARD GRI | Capítol o resposta directa | Omissions | Verificació externa | Correlació amb el Pacte Mundial | Correlació amb els ODS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRI 101 Fonaments 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil de l'organització | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-1 | Nom de l'organització | Caixa de Crèdit dels Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit | ||||||||||||||||||||||||||||
102-2 | Activitats, productes i serveis | 7.4.1. Productes i serveis responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
102-3 | Ubicació de la seu | Via Laietana, 39. 08003 Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||
102-4 | Ubicació de les operacions | Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
102-5 | Propietat i forma jurídica | 5.1. Grup Caixa d’Enginyers | ||||||||||||||||||||||||||||
102-6 | Mercats servits | Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||
102-7 | Dimensió de l'organització | 3. 2021 en xifres | ||||||||||||||||||||||||||||
102-8 | Informació sobre professionals i altres treballadors | 8. El nostre equip | Principi 6 | ODS 8 | ||||||||||||||||||||||||||
102-9 | Cadena de subministrament | 9.2.3. Proveïdors: extensió del compromís social i ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||
102-10 | Canvis significatius en l'organització i en la cadena de subminis | 7.1.1. Xifres que avalen el model del Grup Caixa d’Enginyers | ||||||||||||||||||||||||||||
102-11 | Principi o enfocament de precaució | 10. Gestió del risc | ||||||||||||||||||||||||||||
102-12 | Iniciatives externes | 9.2.2. Acció social 9.1.1. Cap a un horitzó sostenible |
||||||||||||||||||||||||||||
102-13 | Afiliació a associacions | Annex IV | ||||||||||||||||||||||||||||
Estratègia | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-14 | Declaració d'alts executius responsables de la presa de decisions | 1. Entrevista al president 2. Entrevista al director general | ||||||||||||||||||||||||||||
102-15 | Principals impactes, riscos i oportunitats | 10. Gestió del Risc | ||||||||||||||||||||||||||||
Ètica i integritat | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-16 | Valors, principis, estàndards i normes de conducta | 6.3.1. Codi Ètic i prevenció de riscos penals | Principi 10 | ODS 16 | ||||||||||||||||||||||||||
102-17 | Mecanismes d'assessorament i preocupacions ètiques | 6.3.1. Codi Ètic i prevenció de riscos penals | ||||||||||||||||||||||||||||
Govern | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-18 | Estructura de governança | 6. Governança, ètica i integritat | ||||||||||||||||||||||||||||
102-20 | Responsabilitat en l'àmbit executiu de temes econòmics, ambientals i socials | 6.1. Organigrama corporatiu | ||||||||||||||||||||||||||||
102-21 | Consulta a grups d'interès sobre temes econòmics, ambientals i so | 6.2.7. Risc del canvi climàtic | ODS 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Participació dels grups d’interès | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-40 | Llista de grups d'interèss | Annex I Relació amb els grups d›interès | ||||||||||||||||||||||||||||
102-41 | Acords de negociació col·lectiva | La relació amb el personal del Grup Caixa d’Enginyers està emparada per l’Estatut dels Treballadors i pels diferents convenis col·lectius de cadascuna de les empreses que formen el Grup: Conveni de Cooperatives de Crèdit, Conveni de Mediació d’Assegurances, Conveni d’Entitats d’Assegurances i Reassegurances i Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya. | Principi 3 | ODS 8 | ||||||||||||||||||||||||||
102-42 | Identificació i selecció dels grups d'interès | Annex I Relació amb els grups d›interès | ||||||||||||||||||||||||||||
102-43 | Enfocament per a la participació dels grups d'interès | Annex I Relació amb els grups d’interès | ||||||||||||||||||||||||||||
102-44 | Temes i preocupacions clau esmentats | Annex I Anàlisi de materialitat | ||||||||||||||||||||||||||||
Pràctiques per a l’elaboració d’informes | ||||||||||||||||||||||||||||||
102-45 | Entitats incloses en els estats financers consolidats | Annex I Sobre aquest informe | ||||||||||||||||||||||||||||
102-46 | Definició dels continguts dels informes i les cobertures del tema | Annex I Sobre aquest informe | ||||||||||||||||||||||||||||
102-47 | Llista de temes materials | Annex I Anàlisi de materialitat | ||||||||||||||||||||||||||||
102-48 | Reexpressió de la informació | La informació relativa a remuneracions s’ha recalculat per fer comparables els exercicis 2020 i 2021. S’indica degudament en el seu apartat corresponent. | ||||||||||||||||||||||||||||
102-49 | Canvis en l'elaboració d'informes | Cap | ||||||||||||||||||||||||||||
102-50 | Període objecte de l'informe | Any 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
102-51 | Data de l'últim informe | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
102-52 | Cicle d'elaboració dels informes | Anual | ||||||||||||||||||||||||||||
102-53 | Punt de contacte per a preguntes sobre l'informe | Per a qualsevol consulta relacionada amb els continguts d’aquesta memòria, es poden posar en contacte amb el director d’RSC i Comunicació, Víctor Cardona, a través de l’adreça electrònica victor.cardona@caixa-enginyer | ||||||||||||||||||||||||||||
102-54 | Declaració d'elaboració de l'informe de conformitat amb els estàndards GRI | Aquest informe s’ha elaborat de conformitat amb l’opció essencial dels estàndar GRI. | ||||||||||||||||||||||||||||
102-55 | Índex de continguts GRI | Annex III | ||||||||||||||||||||||||||||
102-56 | Verificació externa | Aquest informe anual ha estat verificat per AENOR seguint el mandat de la Llei 11/2018, en matèria d’informació no financera i diversitat | ||||||||||||||||||||||||||||
TEMES MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acompliment econòmic | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | Annex I. Anàlisi de materialitat Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 9.2. Compromís social 10. Gestió del risc | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 9.2. Compromís social 10. Gestió del risc |
||||||||||||||||||||||||||||
GRI 201 Acompliment econòmic 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201-1 | Valor econòmic directe generat i distribuït | 9.2.1. Impacte socioeconòmic | ODS 2 ODS 5 ODS 7 ODS 8 ODS 9 |
|||||||||||||||||||||||||||
GRI 207 Fiscalitat 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
207-1 | Enfocament fiscal | 11. Informació financera | ||||||||||||||||||||||||||||
207-2 | Governança fiscal, control i gestió de riscos | 11. Informació financera | ||||||||||||||||||||||||||||
207-4 | Presentació d'informes país per país | 11. Informació financera | ||||||||||||||||||||||||||||
201-2 | Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats derivats del canvi climàtic | 7.4.1. Productes i serveis responsables 10.2.7. Risc del canvi climàtic | Principi 7 | ODS 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Solvència i liquiditat | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 10.3. Solvència Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 10.3. Solvència | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 10.3. Solvència | ||||||||||||||||||||||||||||
Gestió de riscos | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 10. Gestió del risc Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 10. Gestió del risc | ||||||||||||||||||||||||||||
Ètica i integritat | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 6. Governança, ètica i integritat Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix a l’impacte directament i a través de les seves relacions de negoci (proveïdors). |
Principi 10 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 6.3. Bon govern | Principi 10 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 6.3. Bon govern | Principi 10 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 205 Anticorrupció 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205-2 | Comunicació i formació sobre polítiques i procediments antico | 6.3.1. Codi Ètic i prevenció de riscos penals | Principi 10 | |||||||||||||||||||||||||||
205-3 | Casos de corrupció confirmats i mesures preses | El 2021, l’Entitat no ha registrat o no investigat cap cas de corrupció intern. Les comunicacions fetes al SEPBLAC es refereixen als casos sospitosos de blanqueig de capitals entre els seus socis i clients | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 206 Competència deslleial 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206-1 | Accions jurídiques relacionades amb la competència deslleial i les pràctiques monopolistes i contra la lliure competència | El 2021, no s’ha registrat cap acció jurídica amb competència deslleial, pràctiques monopolistes o contra la lliure competència. | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 414 Avaluació social de proveïdors 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
414-1 | Nous proveïdors que han passat filtres de selecció d'acord amb els criteris socials | 9.2.3. Proveïdors: extensió del compromís social i ambiental | Principis 1, 2 i 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 308 Avaluació ambiental de proveïdors 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
308-1 | Nous proveïdors que han passat filtres d'avaluació i selecció d'acord amb els criteris ambientals | El 100 % dels proveïdors nous amb els quals tenim relació contractual han estat avaluats i han acceptat les clàusules de compromisos ètics empresarials, laborals i mediambientals de l'Entitat (dos proveïdors nous). | Principis 7, 8 i 9 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 412 Avaluació dels drets humans 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
412-3 | Acords i contractes d’inversió significatius amb clàusules sobre els drets humans o sotmesos a avaluació dels drets humans | 7.4.1. Productes i serveis responsables | Principis 1 i 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Integració de criteris ASG en el negoci | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 7.4.1. Productes i serveis responsables Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 7.4.1. Productes i serveis responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 7.4.1. Productes i serveis responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Inversió en programes amb criteris ASG | 7.4.1. Productes i serveis responsables | ODS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Relació amb els socis (clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 7. Model cooperatiu Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 7. Model cooperatiu El Grup Caixa d’Enginyers disposa de polítiques relacionades amb la Directiva Europea sobre els Mercats d’Instruments Financers (MiFID), aprovades pel Consell Rector, que fixen tots els criteris i processos de qualitat del servei i de protecció dels drets de tots els socis. Aquestes polítiques són: • Política de millor execució. Mitjançant aquesta política, s’obliga a prestar un servei de qualitat als socis en l’execució de les seves ordres, de forma directa o a través de qualsevol mediador. • Política de salvaguarda d’actius. Estableix l’obligació d’adoptar les mesures adequades per protegir els instruments financers i els fons que li confiïn els seus socis per evitar-ne l’ús indegut. • Política de gestió de conflictes d’interessos. Aquesta política té la finalitat de prevenir i gestionar els possibles conflictes d’interessos que puguin sorgir en la prestació de qualsevol servei o activitat d’inversió o d’auxiliar entre l’Entitat i la seva base social, o entre els diferents socis. • Política d’incentius. Estableix els principis i procediments per evitar conflictes generals pels incentius que es puguin percebre de tercers. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 7. Model cooperatiu | ODS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Nombre de queixes i reclamacions rebudes | 7.2. Orientats cap a la satisfacció | ||||||||||||||||||||||||||||
Productes i serveis transparents i justos | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 7.4.1. Productes i serveis responsables Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 7.4.1. Productes i serveis responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 7.4.1. Productes i serveis responsables | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Nombre d'ODS als quals contribueix l'organització a través de la seva activitat | 5.4. Estratègia de sostenibilitat, Horitzó Sostenible i ODS | ||||||||||||||||||||||||||||
Banca digital i la multicanalitat | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 7. Model cooperatiu Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 7.3. 2021: un exercici ple de reptes | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 7.3. 2021: un exercici ple de reptes | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Percentatge d'operacions realitzades a través de canals digitals | 7.3. 2021: un exercici ple de reptes | ODS 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Inclusió financera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusió financera | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 9.2. Compromís social Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix a l’impacte directament i a través de les seves relacions de negoci. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 9.2. Compromís social | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 9.2. Compromís social | ||||||||||||||||||||||||||||
No GRI | Iniciatives que fomentin l'educació financera | 9.2.2. Acció social | ODS 1 ODS 10 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ecoeficiència | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 9.1. Compromís mediambiental Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 9.1.1. Cap a un horitzó sostenible | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 9.1.1. Cap a un horitzó sostenible | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 301 Materials 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301-1 | Materials utilitzats per pes o volum | 9.1.3. Consum de recursos eficient i sostenible | Principis 7, 8 i 9 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 302 Energia 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302-1 | Consum energètic dins de l’organització | 9.1.2. Compromesos amb la reducció de la petjada de carboni | Principis 7, 8 i 9 | ODS 7 ODS 8 ODS 12 ODS 13 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 303 Aigua 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303-5 | Consum d’aigua | 9.1.3. Consum de recursos eficient i sostenible | Principis 7, 8 i 9 | ODS 6 ODS 12 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 305 Emissions 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
305 -1 | Emissions directes de GEH (assoliment 1) | 9.1.2. Compromesos amb la reducció de la petjada de carboni | Principis 7, 8 i 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
305-2 | Emissions indirectes de GEH en generar energia (assoliment 2) | 9.1.2. Compromesos amb la reducció de la petjada de carboni | Principis 7, 8 i 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
305-3 | Altres emissions indirectes de GEH (assoliment 3) | 9.1.2. Compromesos amb la reducció de la petjada de carboni | Principis 7, 8 i 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
305-5 | Reducció de les emissions de GEH | 9.1.2. Compromesos amb la reducció de la petjada de carboni | Principis 7, 8 i 9 | ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 306 Efluents i residus 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
306-2 | Residus per tipus i mètode d’eliminació | 9.1.4. Minimització de residus i economia circular | Principis 7, 8 i 9 | ODS 3 ODS 6 ODS 12 |
||||||||||||||||||||||||||
Acció social | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 9.2. Compromís social Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix a l’impacte directament i a través de les seves relacions de negoci (Fundació). |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 9.2. Compromís social | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 9.2. Compromís social | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 413 Comunitats locals 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
413-1 | Operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions de l’impacte i programes de desenvolupament | 9.2. Compromís social | Principi 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Generació de riquesa i contribució al desenvolupament del teixit empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 9.2. Compromís social Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix a l’impacte directament i a través de les seves relacions de negoci (Fundació). |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 9.2. Compromís social | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 9.2. Compromís social | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 204 Pràctiques d’adquisició 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
204-1 | Proporció de despesa en proveïdors locals | 9.2.3. Proveïdors: extensió del compromís social i ambiental | ODS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 203 Impactes econòmics indirectes 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203-1 | Inversions en infraestructures i serveis avalats | 3. 2021 en xifres 9.2. Compromís social |
ODS 2 ODS 5 ODS 7 ODS 9 ODS 11 |
|||||||||||||||||||||||||||
Estratègia fiscal i compliment | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 7. Model cooperatiu Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components. | 7. Model cooperatiu | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 7. Model cooperatiu | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 417 Màrqueting i etiquetatge 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
417-3 | Casos d’incompliment relacionats amb comunicacions de màrqueting | El 2021, no s’ha registrat cap incompliment relacionat amb les comunicacions de màrqueting. | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 419 Compliment socioeconòmic 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
419-1 | Incompliment de les lleis i normatives en els àmbits social i econòmic | El 2021, no s’ha registrat cap incompliment de lleis o normatives en l’àmbit social o econòmic. | ODS 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciberseguretat i protecció de dades | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 7.5. Prioritzar la seguretat Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 7.5. Prioritzar la seguretat | ||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 7.5. Prioritzar la seguretat | ||||||||||||||||||||||||||||
GRI 418 Privacitat del client 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
418-1 | Reclamacions fonamentades relatives a violacions de la privacitat del client i pèrdua de dades del client | El 2021, no s'ha rebut cap tipus de reclamació fonamentada relativa a violacions de la privacitat o pèrdua de dades de socis. | ODS 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Diversitat i igualtat d'oportunitats i conciliació | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 8.3. Iguals i diversos Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
Principis 1, 2 i 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 8.3. Iguals i diversos | Principis 1, 2 i 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 8.3. Iguals i diversos | Principis 1, 2 i 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 202 Presència en el mercat 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202-1 | Ràtio del salari de categoria inicial estàndard per sexe enfront del salari mínim locall | Relació entre el salari inicial i el salari mínim per gènere
|
ODS 1 ODS 5 ODS 8 |
|||||||||||||||||||||||||||
GRI 405 Diversitat i igualtat d’oportunitats 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
405-1 | Diversitat en òrgans de govern i empleats | 8.3. Iguals i diversos | Principi 6 | ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
405-2 | Ràtio del salari base i de la remuneració de dones enfront d’homes | Ràtio del salari base i de la remuneració de dones enfront d’homes
|
Principi 6 | ODS 5 ODS 8 ODS 10 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 406 No discriminació 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
406-1 | Casos de discriminació i accions correctives engegades | El 2021, s’ha registrat en el Grup Caixa d’Enginyers una denúncia per discriminació. Aquesta denúncia es conclou que finalment no es tracta de discriminació. No s’ha registrat cap denúncia ni consulta d’assetjament el 2021. | Principis 1, 2 i 6 | ODS 5 ODS 8 ODS 16 |
||||||||||||||||||||||||||
Atracció i retenció del talent | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfocament de gestió 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 8.2.1. Selecció, retenció i formació del millor talent Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
Principi 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 8.2.1. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 8.2.1. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 401 Ocupació 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
401-1 | Noves contractacions d'empleats i rotació de personal | 8.2.1. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
401-3 | Permís parental | 8.4.1. Mesures de conciliació laboral i familiar | Principi 6 | ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
GRI 403 Salut i seguretat en el treball 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
403-1 | Representació dels treballadors en comitès formals treballador-empresa de salut i seguretat | El sistema de gestió de riscos del Grup Caixa d’Enginyers s’ha implementat seguint els requeriments de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i s’aplica a tot el personal (el 100 % n’està cobert) i a tots els centres de treball. | Principi 6 | ODS 3 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
403-3 | Serveis de salut en el treball | El Servei de Prevenció està format per tècnics especialistes en prevenció de riscos laborals, que, amb total independència de l’Entitat, donen suport a la funció preventiva en la matèria. En col·laboració amb l’Àrea de Persones, també participen en les campanyes i iniciatives de promoció d’hàbits de vida saludables entre els treballadors. | ||||||||||||||||||||||||||||
403-4 | Participació dels treballadors, consultes i comunicació sobre salut i seguretat en el treball | El Grup Caixa d’Enginyers compta amb un Comitè de Seguretat i Salut, que vetlla pel compliment de la legislació i de les normatives internes en matèria de prevenció de riscos laborals, i es reuneix amb una periodicitat trimestral. Aquest Comitè està format per tres representants de l’empresa i tres representants dels treballadors, que exerceixen de delegats de prevenció. A més, qualsevol persona de la plantilla pot informar i fer suggeriments en matèria de prevenció de riscos i salut laborals per correu electrònic al Comitè de Seguretat i Salut. |
||||||||||||||||||||||||||||
403-9 | Lesions per accident laborall | Taxa d’absentisme per accident laboral desglossat per sexe (%)
|
Principi 6 | ODS 3 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
403-10 | Malalties laborals | No s’ha registrat cap malaltia laboral el 2021. | Principi 6 | ODS 3 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
Capacitació i educació | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicació del tema material i la seva cobertura | 8.2. Selecció, retenció i formació del millor talent Cobertura: dins i fora de l’organització. Implicació: l’organització contribueix directament a l’impacte. |
Principi 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-2 | Enfocament de gestió i els seus components | 8.2. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | |||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Avaluació de l'enfocament de gestió | 8.2. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GRI 404 Formació i ensenyament 20166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
404-1 | Mitjana d'hores de formació l'any per empleat | 8.2. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | ODS 4 ODS 5 ODS 8 |
||||||||||||||||||||||||||
404-2 | Programes per millorar les aptituds dels empleats i programes d'ajuda a la transició | 8.2. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | ODS 8 | ||||||||||||||||||||||||||
404-3 | Percentatge d'empleats que reben avaluacions periòdiques de l'acompliment i desenvolupament professional | 8.2. Selecció, retenció i formació del millor talent | Principi 6 | ODS 5 ODS 8 |
Abans de començar ... b> p>
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar-te publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Fes clic AQUÍ per a més informació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó "D'acord" o configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó "Configurar". P> ACCEPTAR I CONTINUAR a > Configura galetes