Resultats | 2021 | 2020 | Variació (Abs) | Variació (%) |
Marge d'interessos | 33.583 | 34.734 | (1.151) | (3,31%) |
Marge brut | 80.438 | 71.552 | 8.886 | 12,42% |
Resultat de l'activitat d'explotació | 18.415 | 13.113 | 5.302 | 40,43% |
Guanys o (pèrdues) abans d'impostos procedents de les activitats continuades | 16.990 | 12.532 | 4.458 | 35,57% |
Resultat consolidat de l'exercici | 15.110 | 11.360 | 3.750 | 33,01% |
Balanç | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variació (Abs) | Variació (%) |
Actius totals | 4.223.031 | 4.225.100 | (2.069) | (0,05%) |
Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista | 547.355 | 384.641 | 162.714 | 42,30% |
Préstecs i bestretes | 2.124.890 | 1.994.118 | 130.772 | 6,56% |
Dels quals: Crèdit a la clientela (net) | 2.114.200 | 1.984.970 | 129.230 | 6,51% |
Crèdit a la clientela (brut) (1) (2) | 2.095.931 | 1.980.690 | 115.241 | 5,82% |
Crèdit a la clientela gestionat (brut) (1) (2) (3) | 2.093.174 | 1.977.690 | 115.484 | 5,84% |
Inversió en renda fixa | 1.403.949 | 1.721.992 | (318.043) | (18,47%) |
Actius financers mantinguts per negociar | 8.742 | 15.217 | (6.475) | (42,55%) |
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats | 2.143 | 2.100 | 43 | 2,05% |
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 544.639 | 789.307 | (244.668) | (31,00%) |
Actius financers a cost amortitzat | 848.425 | 915.368 | (66.943) | (7,31%) |
Recursos gestionats de clients de balanç (1) (2) | 3.433.372 | 3.423.706 | 9.666 | 0,28% |
Dipòsits de la clientela (inclou ctas) | 3.433.372 | 3.423.706 | 9.666 | 0,28% |
Altres recursos gestionats de balanç (1) (2) | 239.942 | 221.081 | 18.861 | 8,53% |
Finançament bce i entitats de crèdit | 239.942 | 221.081 | 18.861 | 8,53% |
Recursos gestionats de clients de fora de balanç | 2.255.563 | 1.733.337 | 522.226 | 30,13% |
Fons d'inversió | 1.566.119 | 1.115.000 | 451.119 | 40,46% |
Estalvi vida, pensions i jubilació | 689.444 | 618.337 | 71.107 | 11,50% |
Recursos gestionats de clients (1) (2) | 5.688.935 | 5.157.043 | 531.892 | 10,31% |
Valors dipositats de clients | 452.381 | 412.236 | 40.145 | 9,74% |
Volum de negoci de clients (1) (2) | 8.234.490 | 7.546.969 | 687.521 | 9,11% |
Patrimoni net | 247.048 | 243.954 | 3.094 | 1,27% |
Capital i reserves | 222.464 | 212.488 | 9.976 | 4,69% |
Imports expressats en milers d’euros
(1) No inclou ajustos de valoració.
(2) Dades referenciades al balanç reservat.
(3) S’exclou el crèdit afecte a productes gestionats per les entitats del Grup.
Eficiència i rendibilitat | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variació (Abs) | Variació (%) |
Ràtio d'eficiència | 72,23% | 74,50% | (2,27%) | (3,05%) |
Roa (4) | 0,36% | 0,28% | 0,08% | 28,57% |
Roe (5) | 6,85% | 5,40% | 1,45% | 26,85% |
Gestió del risc de crèdit | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variació (Abs) | Variació (%) |
Saldos dubtosos | 56.590 | 54.540 | 2.050 | 3,76% |
Cobertura de la pèrdua per risc de crèdit | 29.211 | 27.841 | 1.370 | 4,92% |
Ràtio de morositat | 2,70% | 2,75% | (0,05%) | (1,82%) |
Ràtio de cobertura | 51,62% | 51,05% | 0,57% | 1,12% |
Gestió del capital i liquiditat | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variació (Abs) | Variació (%) |
Ràtio de capital total | 15,46% | 15,21% | 0,25% | 1,64% |
Capital de nivell 1 ordinari | 15,46% | 15,21% | 0,25% | 1,64% |
Capital de nivell 1 | 15,46% | 15,21% | 0,25% | 1,64% |
Ràtio de liquiditat estructural | 165,92% | 175,46% | (9,54%) | (5,44%) |
Informació addicional | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Variació (Abs) | Variació (%) |
Nombre de socis | 212.074 | 209.748 | 2.326 | 1,11% |
Nombre d'empleats | 512 | 490 | 22 | 4,49% |
Nombre d'oficines | 32 | 32 | - | 0,00% |
Imports expressats en milers d’euros
(4) Resultat de l’exercici després d’impostos sobre actius totals mitjans del període.
(5) Resultat de l’exercici després d’impostos sobre fons propis mitjans (descomptant el resultat de l’exercici) del període.
Abans de començar ... b> p>
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar-te publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Fes clic AQUÍ per a més informació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó "D'acord" o configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó "Configurar". P> ACCEPTAR I CONTINUAR a > Configura galetes